横浜市戸塚区吉田町
横浜市戸塚区吉田町
| 物件価格 | 35,520万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 2131.2万円(年)/ 177.6万円(月) | 部屋数 | 1K×27戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1382(以下未定) | ||
| 最寄り駅 | JR湘南新宿ライン「戸塚」駅 徒歩13分 | ||
物件写真
1階平面図
2階平面図
3階平面図
施工例 エントランス
施工例 洋室
施工例 キッチン
施工例 洗面化粧台
施工例 浴室
施工例 トイレ
横浜市戸塚区吉田町物件概要
| 物件価格 | 35,520万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 2131.2万円(年)/ 177.6万円(月) | 部屋数 | 1K×27戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区吉田町1382(以下未定) | 築年月 | 2026年2月完成予定 |
| 最寄り駅 | JR湘南新宿ライン「戸塚」駅 徒歩13分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 459.09m2 【138.87坪】 | 建物面積 | 698.25m2 【211.22坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/150% | 接道状況 | 南側公道約11.4m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00032号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・浴室乾燥機 ・宅配BOX・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス ・IHコンロ・全窓Low-eガラス・温水洗浄便座・電子オートロック・無料インターネット ・独立洗面台・駐輪場 |
||
| 備考 | 本地北東側に接する道路については高低差があるため接道扱にはなりません。 土砂災害特別警戒区域指定解除済。 全戸一括型インターネットB-CUBIC利用料:税込33,440円/月額(契約期間:6年) ◆JR東海道線『戸塚』駅より横浜駅まで約15分!アクセス良好! ◆戸塚駅より4路線利用可能! ◆駅直結のトツカーナや西口のモディなどの大型商業施設あり ◆駅前には横浜市戸塚区役所あり! ◆売主直販売の為、仲介手数料無料! 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい! |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|








