横浜市鶴見区潮田町2115
横浜市鶴見区潮田町2115
| 物件価格 | 14330万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.602% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 802.8万円(年)/ 66.9万円(月) | 部屋数 | 1R×3戸、1K×6戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2-115-3 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩13分 JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩15分 | ||
物件写真
キッチン 施工例
エントランス 施工例
浴室 施工例
トイレ 施工例
洗面台 施工例
洋室 施工例
横浜市鶴見区潮田町2115物件概要
| 物件価格 | 14330万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.602% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 802.8万円(年)/ 66.9万円(月) | 部屋数 | 1R×3戸、1K×6戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2-115-3 | 築年月 | 2026年2月完成予定 |
| 最寄り駅 | 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩13分 JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩15分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 | 117.79m2 【35.63坪】 | 建物面積 | 260.85m2 【78.90坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 80%/300% | 接道状況 | 北側公道約6.0m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建01275号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・シングルレバー水栓 ・浴室乾燥機(101・102号室以外)・宅配BOX・全窓Low-eガラス・フローリング ・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス(101・102号室以外)・温水洗浄便座 ・IHコンロ・独立洗面化粧台(101号室以外)・電子オートロック・インターネット設備 |
||
| 備考 | ・全戸一括型インターネットB-CUBIC利用料:税込17,710円/月額(契約期間:6年) ・町会費(月額200円/戸)が発生します。 ◆鶴見駅の周辺商業施設が充実♪日常生活には困りません ◆鶴見駅から横浜駅まで約12分! ◆JR京浜東北線・鶴見線・京急線の3路線利用可能! ◆売主直販売の為、仲介手数料0円! ◆連携ローン紹介可能(金利1%台・自己資金5%~) 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい! |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|





