川崎市川崎区田町307①
川崎市川崎区田町307①
| 物件価格 | 18,800万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.306% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1185.61185.6万円(年)/ 98.8万円(月) | 部屋数 | 1R×4戸、1K×10戸 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区田町3-7-3 旧住所 | ||
| 最寄り駅 | 京急大師線小島新田駅 徒歩2分 | ||
物件写真
図面
キッチン施工例
エントランス施工例
浴室 施工例
洋室 施工例
洗面化粧台 施工例
トイレ 施工例
川崎市川崎区田町307①物件概要
| 物件価格 | 18,800万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.306% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1185.61185.6万円(年)/ 98.8万円(月) | 部屋数 | 1R×4戸、1K×10戸 |
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区田町3-7-3 旧住所 | 築年月 | 2026年6月完成予定 |
| 最寄り駅 | 京急大師線小島新田駅 徒歩2分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地面積 | 164.34m2 【49.71坪】 | 建物面積 | 285.08m2 【86.23坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北側公道約15.2m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2714号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・浴室乾燥機・宅配BOX ・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・IHコンロ・独立洗面化粧台(104号室のみ) ・追い焚き機能付バス(101、104、205、305号室)・シャワールーム(101、104、205、305号室除く) ・全窓Low-eガラス・温水洗浄便座・電子オートロック・インターネット設備 |
||
| 備考 | ◆連携ローン紹介可能(金利1%台・自己資金5%~) ◆売主直販売の為、仲介手数料無料! ◆駅まで徒歩2分! ◆コンビニまで徒歩2分! ◆京急川崎駅まで約10分! ・公簿と実測で土地面積に相違がありますが、地積更正登記は行いません。 ・南東側隣接地(7-8、-14)所有の建物屋根の一部が本地に越境しております。 ・インターネット利用料として月額20,405円(税込)程度の費用が発生いたします。 ・本物件所在地は家屋倒壊等氾濫想定区域内に該当します。 |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|






