横浜市鶴見区潮田町104②2
横浜市鶴見区潮田町104②2
| 物件価格 | 22,930万円(税込み) | 満室時想定利回り | 7.3% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1,674万円(年)/ 139.5万円(月) | 部屋数 | 1K18戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-4-8 ※旧住所 | ||
| 最寄り駅 | 京急線「京急鶴見」駅 徒歩8分/JR京浜東北線・鶴見線「鶴見」駅 徒歩10分 | ||
物件写真

平面図 1階
平面図 2階
平面図 3階
キッチン施工例
浴室 施工例
エントランス施工例
洗面化粧台 施工例
トイレ 施工例
洋室 施工例
横浜市鶴見区潮田町104②2物件概要
| 物件価格 | 22,930万円(税込み) | 満室時想定利回り | 7.3% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1,674万円(年)/ 139.5万円(月) | 部屋数 | 1K18戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町1-4-8 ※旧住所 | 築年月 | 2027年1月 完成予定 |
| 最寄り駅 | 京急線「京急鶴見」駅 徒歩8分/JR京浜東北線・鶴見線「鶴見」駅 徒歩10分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地面積 | 282.67m2 【85.50坪】 | 建物面積 | 468.60m2 【141.75坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 南側公道約6.0m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建1004号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・浴室乾燥機 ・宅配BOX・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス ・IHコンロ・全窓Low-eガラス・温水洗浄便座・独立洗面化粧台・電子オートロック ・インターネット設備・駐輪場(9台) |
||
| 備考 | ◆連携ローン紹介可能(金利1%台・自己資金5%~) ◆売主直販売の為、仲介手数料無料! ◆JRで横浜駅まで約10分、品川駅まで約20分。 ◆駅前にはショッピングモールあり!買い物には困りません! ◆京急線利用で羽田空港まで乗り換えなし約30分! ◆駐輪場あり! ・旧借地法に基づく期間20年の土地賃貸借契約を結んで頂きます。(月額地代:76,960円) ・上記実測面積は別途求積図に基づきます。 ・インターネット関連費として月額21,505円(税込)程度の費用が発生します。 ・本物件敷地内(GLから1.5m程度下)に杭が埋設されています。撤去予定はありません。(杭位置図参照) 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|









