横浜市南区三春台041①
横浜市南区三春台041①
| 物件価格 | 22,300万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.102% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1360.8万円(年)/ 113.4万円(月) | 部屋数 | 1K17戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台41-10 ※旧住所 | ||
| 最寄り駅 | 京急本線 南太田駅 徒歩9分 / 京急本線 黄金町駅 徒歩10分 | ||
物件写真
1階 図面
2階 図面
3階 図面
エントランス 施工例
キッチン 施工例
トイレ 施工例
洗面化粧台 施工例
洋室 施工例
浴室 施工例
横浜市南区三春台041①物件概要
| 物件価格 | 22,300万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.102% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1360.8万円(年)/ 113.4万円(月) | 部屋数 | 1K17戸 |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区三春台41-10 ※旧住所 | 築年月 | 2026年9月完成予定 |
| 最寄り駅 | 京急本線 南太田駅 徒歩9分 / 京急本線 黄金町駅 徒歩10分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 273.60m2 【82.76坪】 | 建物面積 | 335.58m2 【101.51坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北東側公道約8.0m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2989号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・浴室乾燥機 ・宅配BOX・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス ・IHコンロ・全窓Low-eガラス・独立洗面台(102、104、203、205、303、305号室) ・温水洗浄便座・電子オートロック・インターネット設備・駐輪場(11台) |
||
| 備考 | ◆黄金町駅から横浜駅まで2駅約5分! ◆2駅利用可能! ◆売主直販売の為、仲介手数料0円! ◆連携ローン紹介可能(金利1%台・自己資金5%~) ◆駐輪場完備! ・インターネット関連費として月額21,285円(税込)程度の費用が発生します。 ・北西側隣地(41-1)所有の門柱、ブロックの一部が本地に越境しております。 ・南西側隣地(40-12)(40-25)所有のブロックの一部が本地に越境しております。 ・南東側隣地(41-16)(40-14.15)所有のブロックの一部が本地に越境しております。 本地内に隣接地所有者が使用している給水管が越境しています。越境解消予定。 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|








