加須市花崎1丁目
MELDIA花崎
物件価格 | 16,810万円(税込み) | 満室時想定利回り | 7.00% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1177.2万円(年)/ 98.1万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸、1DK×5戸 |
住所 | 埼玉県加須市花崎1‐30 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎・大師線「花崎」駅 徒歩2分 |
物件写真
- 1階平面図
- 2階平面図
- 3階平面図
- 施工例 エントランス
- 施工例 洋室
- 施工例 キッチン
- 施工例 洗面化粧台
- 施工例 浴室
- 施工例 トイレ
MELDIA花崎物件概要
物件価格 | 16,810万円(税込み) | 満室時想定利回り | 7.00% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1177.2万円(年)/ 98.1万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸、1DK×5戸 |
住所 | 埼玉県加須市花崎1‐30 | 築年月 | 2025年6月 |
最寄り駅 | 東武伊勢崎・大師線「花崎」駅 徒歩2分 | 土地権利 | 所有権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 440.98m2 【133.39坪】 | 建物面積 | 498.93m2 【150.92坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 南側公道約8.00m |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-2586号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | 【仕様】※物件により異なる場合がございます。 バス、トイレ別/宅配ボックス/浴室換気乾燥暖房機/浴室内物干し/IHコンロ 追い焚き機能付きバス/温水洗浄便座/エアコン/独立洗面化粧台/電子オートロック/モニターインターホン |
||
備考 | ◆新規リリース物件! ◆表面利回り7.0%!戸数:17戸 ◆売主直販売の為、仲介手数料0円! ◆最寄り駅の「花崎」駅から徒歩2分! ◆駐車場有! ◆1LDKが5戸、1Kが12戸と間取りに幅を持たせています! 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・3年連続!全国賃貸新聞社『賃貸住宅に強い建設会社 年間完工数ランキング2024』で第3位にランクイン! ・建物保証10年~20年 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい! |
||
取引形態 | 売主 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|