JR埼京線「北戸田」駅 新築アパート
戸田市新曽02052②1号棟
| 物件価格 | 25200万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.1% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1537.2万円(年)/ 128万円(月) | 部屋数 | 1R×3 1K×15 |
| 住所 | 埼玉県戸田市大字新曽2050番地 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線「北戸田」駅 徒歩11分 | ||
物件写真
1階 図面
2階 図面
3階 図面
洗面 施工例
室内 施工例
キッチン 施工例
トイレ 施工例
戸田市新曽02052②1号棟物件概要
| 物件価格 | 25200万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.1% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1537.2万円(年)/ 128万円(月) | 部屋数 | 1R×3 1K×15 |
| 住所 | 埼玉県戸田市大字新曽2050番地 | 築年月 | 2027年4月完成予定 |
| 最寄り駅 | JR埼京線「北戸田」駅 徒歩11分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 | 303m2 【91.65坪】 | 建物面積 | 376.55m2 【113.90坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北側約11.8m 公道 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH26-10-0140号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・浴室乾燥機・追い焚き機能付バス・宅配BOX ・インターネット設備・電子オートロック・全窓Low-eガラス・温水洗浄便座・カラーモニタードアホン ・フローリング・シングルレバー水栓・2口IHコンロ(01、06号室のみ)・1口IHコンロ(01、06号室除く) ・独立洗面化粧台(01、05、06号室のみ) |
||
| 備考 | |||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|






