埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷」駅 新築アパート
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷」駅 新築アパート
| 物件価格 | 10,740万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.30% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 676.8万円(年)/ 56.4万円(月) | 部屋数 | 1R×9戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市三ツ和3-17-11 | ||
| 最寄り駅 | 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷」駅 徒歩15分 | ||
物件写真
完成予定パース
1階 図面
2階 図面
3階 図面
トイレ 施工例
洗面 施工例
室内 施工例
埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷」駅 新築アパート物件概要
| 物件価格 | 10,740万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.30% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 676.8万円(年)/ 56.4万円(月) | 部屋数 | 1R×9戸 |
| 住所 | 埼玉県川口市三ツ和3-17-11 | 築年月 | 2027年2月完成予定 |
| 最寄り駅 | 埼玉高速鉄道線「南鳩ヶ谷」駅 徒歩15分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 99.80m2 【30.18坪】 | 建物面積 | 193.77m2 【58.61坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北側公道 幅員:約6.0m 接道:約8.1m、東側公道 幅員:約4.0m 接道:約11.2m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00476号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・浴室乾燥機・全窓Low-eガラス ・宅配BOX・インターネット設備・電子オートロック・温水洗浄便座・独立洗面化粧台 ・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス・IHコンロ |
||
| 備考 | ・公簿と実測で土地面積に相違がありますが、地積更正登記は行いません。 ・西側隣接地(17-10)および南側隣接地(17-12)との間に共有ブロックがあります。 ・本物件敷地内に増圧ポンプの設置を予定しており、その維持管理には年66,000円(税込)程度の費用が発生します。 ・本地は埋蔵文化財包蔵地内に位置しております。 ・インターネット関連費として月額11,440円(税込)程度の費用が発生します。 |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|






