MELDIA八広Ⅴ
◆MELDIA八広Ⅴ◆
物件価格 | 15,630万円(税込み) | 満室時想定利回り | 8.00% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1250.4万円(年)/ 104.2万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸 1LDK×2戸 1LDK+納戸(2戸) |
住所 | 東京都墨田区東墨田3-12(以下未定) | ||
最寄り駅 | 京成押上線 八広駅 徒歩15分 |
物件写真
- 施工例 洗面化粧台
- 施工例 トイレ
- 施工例 浴室
- 施工例 洋室
◆MELDIA八広Ⅴ◆物件概要
物件価格 | 15,630万円(税込み) | 満室時想定利回り | 8.00% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1250.4万円(年)/ 104.2万円(月) | 部屋数 | 1K×12戸 1LDK×2戸 1LDK+納戸(2戸) |
住所 | 東京都墨田区東墨田3-12(以下未定) | 築年月 | 2024年06月 |
最寄り駅 | 京成押上線 八広駅 徒歩15分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
建物構造 | 木造2階建て | 用途地域 | 工業地域 |
土地面積 | 364.45m2 【110.24坪】 | 建物面積 | 394.14m2 【119.22坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/2% | 接道状況 | 私道 北側3.80m |
地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | 第23UDI1T建04391号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・「劣化対策等級3」・・・3世代(75年から90年程度)まで住宅を長持ちするように対策が講じられています。 ・バス、トイレ別 ・宅配ボックス ・浴室換気乾燥暖房機 ・浴室内物干し ・追い焚き機能付きバス ・温水洗浄便座 ・IHコンロ ・高性能複層ガラス ・高品質フローリング ・カラーテレビドアホン ・アクセントクロス ・エアコン ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準防火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・充実のアフターメンテナンス ・独立洗面化粧台 ・バルコニー ・電子オートロック ・LPガス |
||
備考 | ★10年以上のアパート販売実績がある株式会社MAI(オープンハウスグループ)の新築物件! ☆安心証明の『設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書』付きで『劣化対策等級3』も取得!! ★学生や単身の方に人気のデザイナーズアパート!☆室名札・テレビアンテナ・カーテンレール・エアコン標準取付けにつき、オーナー様の初期費用負担を軽減します♪ こちらの物件は・・・ ◎本物件は、弊社提携融資ですと担保評価100%算出にてフルローン可能!! ◎借地期間も30年へ延長相談可能です!! オートロック、全室独立洗面台付きの新築1棟売りアパートになります。間取りは1K(12室)と1LDK+納戸(2室)に分かれており、1LDKの部屋は3口のシステムキッチンで納戸も設けているため、入居者の趣向に応じた空間利用ができます。最寄り駅である京成押上線「八広」駅まで徒歩15分。当駅は「浅草」駅、「新橋」、「品川」駅、羽田空港へ乗り換えなしのアクセスが可能です。本物件近くには河川敷もあり、運動やランニングに最適な環境です。「八広」駅を最寄とするアパートは過去に5棟以上お引き渡ししておりますが、全て高稼働で、隣の四ツ木駅でも10棟以上の開発、現在MAIにて2棟のアパート管理をしておりますが、管理中に家賃アップしても入居率があまり落ちず、高稼働をキープしており、沿線として需要の高いエリアと見込んでおります。 旧借地法に基づく期間20年間の土地賃貸借契約を結んで頂きます。 地代:66,147円/月額 弊社指定のプロパンガス会社とプロパンガス貸与に関する契約を結んでいただきます。 |
||
取引形態 | 売主 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|