MELDIA雑色
MELDIA雑色
物件価格 | 13,800万円(税込み) | 満室時想定利回り | 8.8% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1215.6万円(年)/ 101.3万円(月) | 部屋数 | 1K×14戸 |
住所 | 東京都大田区仲六郷1-40-15 | ||
最寄り駅 | 京急本線 雑色駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩16分 |
物件写真
- 平面図
- 施工例 洋室
- 施工例 キッチン
- 施工例 トイレ
- 施工例 洗面化粧台
- 施工例 浴室
MELDIA雑色物件概要
物件価格 | 13,800万円(税込み) | 満室時想定利回り | 8.8% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 1215.6万円(年)/ 101.3万円(月) | 部屋数 | 1K×14戸 |
住所 | 東京都大田区仲六郷1-40-15 | 築年月 | 2022年12月 |
最寄り駅 | 京急本線 雑色駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩16分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地面積 | 208.86m2 【63.18坪】 | 建物面積 | 254.05m2 【76.85坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 南西側4m(私道) |
地目 | 宅地 | 現況 | 賃貸中 |
建築確認番号 | 第21UDI1T建07899-2号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | 【仕様】※物件により異なる場合がございます。 バス、トイレ別/宅配ボックス/浴室換気乾燥暖房機/浴室内物干し/IHコンロ 追い焚き機能付きバス/温水洗浄便座/エアコン/独立洗面化粧台/電子オートロック/モニターインターホン |
||
備考 | ◆取引態様は「代理」で安心の取引! ◆仲介手数料無料! ◆『雑色』駅徒歩約5分!通勤・通学に便利!住居率の維持に期待! ◆雑色駅に比較的大きな商店街や『OKストア』の大型店があり!住環境◎ ◆南道路(私道)の為、静かな住宅地です! ◆西側空地がある為、明るい室内! ◆想定年間収入1215万6000円、表面利回り8.80% ◆満室稼働中(2024年9月現在) ・弊社指定のプロパンガス会社とプロパンガスに関する貸与契約を締結して頂きます。 ・旧借地法に基づく期間20年間の土地賃貸借契約を結んで頂きます。 ・地代:60,506円/月額 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・3年連続!全国賃貸新聞社『賃貸住宅に強い建設会社 年間完工数ランキング2024』で第3位にランクイン! ・建物保証10年~20年 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい! |
||
取引形態 | 売主代理 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|