◆MELDIA清澄白河◆ 新築アパート
MELDIA清澄白河
物件価格 | 16980万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.8% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 985.2万円(年)/ 82.1万円(月) | 部屋数 | 1K×9戸 |
住所 | 東京都江東区常盤1-2(以下未定) | ||
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 都営新宿線 森下駅 徒歩7分 |
物件写真
1階‐3階 平面図
洗面化粧台 施工例
トイレ 施工例
キッチン 施工例
浴室 施工例
エントランス 施工例
MELDIA清澄白河物件概要
物件価格 | 16980万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.8% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 985.2万円(年)/ 82.1万円(月) | 部屋数 | 1K×9戸 |
住所 | 東京都江東区常盤1-2(以下未定) | 築年月 | 2025年3月 予定 |
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩7分 都営新宿線 森下駅 徒歩7分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
建物構造 | 木造3階建 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地面積 | 183.26m2 【55.43坪】 | 建物面積 | 199.76m2 【60.42坪】 |
建ぺい/容積率 | 60%/300% | 接道状況 | 公道 北6.10m |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-1416号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | 【仕様】※物件により異なる場合がございます。 バス、トイレ別/宅配ボックス/浴室換気乾燥暖房機/浴室内物干し/IHコンロ 追い焚き機能付きバス/温水洗浄便座/エアコン/独立洗面化粧台/電子オートロック/モニターインターホン |
||
備考 | ◆売主直販売の為、仲介手数料無料! ◆『大江戸線』・『半蔵門線』の2路線利用可能・都心へのアクセスがしやすい点が魅力です! ◆『新宿』駅まで約29分・『渋谷』駅まで約24分・『大手町』駅まで約7分、都内通勤や通学の需要性に期待! ◆大江戸線・半蔵門線『清澄白河』駅 1日乗降者数約80,000人! ◆古い街並みや古刹、神社などが歴史を感じさせてくれるエリアです! ◆1932年開園の歴史ある庭園『清澄庭園』まで徒歩約10分! 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・3年連続!全国賃貸新聞社『賃貸住宅に強い建設会社 年間完工数ランキング2024』で第3位にランクイン! ・建物保証10年~20年 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 |
||
取引形態 | 売主 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|