大田区中央8丁目No.3
MELDIA蒲田Ⅴ
物件価格 | 10,820万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6,72% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 727.2万円(年)/ 60.6万円(月) | 部屋数 | 1K×8戸 |
住所 | 東京都大田区中央8-30 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩15分 |
物件写真
- 1階平面図
- 2階平面図
- 3階平面図
- 施工例 エントランス
- 施工例 洋室
- 施工例 キッチン
- 施工例 浴室
- 施工例 洗面化粧台
- 施工例 トイレ
MELDIA蒲田Ⅴ物件概要
物件価格 | 10,820万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6,72% |
---|---|---|---|
満室時想定年収 | 727.2万円(年)/ 60.6万円(月) | 部屋数 | 1K×8戸 |
住所 | 東京都大田区中央8-30 | 築年月 | 2025年8月完成予定 |
最寄り駅 | JR京浜東北・根岸線 蒲田駅 徒歩15分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地面積 | 101.58m2 【30.72坪】 | 建物面積 | 199.12m2 【60.23坪】 |
建ぺい/容積率 | 80%/300% | 接道状況 | 西側公道約6.2m |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建07136号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
設備・仕様 | ・宅配ボックス ・浴室換気暖房乾燥機、浴室内物干し、追い炊き、温水洗浄便座、IHコンロ、高性能複層ガラス、高品質フローリング、カラーテレビドアホン、アクセントクロス、ライティングレール、バルコニー、エアコン、24時間換気 ・バス、トイレ別 ・ディンプルキー ・防火ドア、防火窓(高断熱サッシ) ・断熱材(高性能グラスウールで室温を保持) ・準耐火構造 ・建物10年保証 ・地盤20年保証 ・アフターメンテナンス | ||
備考 | ◆『蒲蒲線』の実現により付加価値が高まる可能性のあるエリア◎ ◆周辺エリア実績多数あり◎需要が見込めるエリアです ◆交通利便性◎品川駅まで約10分、東京駅・横浜駅までもそれぞれ約20分! ◆商業施設が充実♪日常生活には困りません ◆16.51㎡~24.01㎡のプラン ◆本件徒歩4分以内にスーパー・コンビニ・ドラッグストア・郵便局あります! ◆融資期間最大30年! 全戸一括型インターネットB-CUBIC利用料:税込17,490/月額(契約期間:6年) 旧借地法に基づく期間30年の土地賃貸借契約を結んで頂きます。月額地代:19,903円 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・3年連続!全国賃貸新聞社『賃貸住宅に強い建設会社 年間完工数ランキング2024』で第3位にランクイン! ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい! |
||
取引形態 | 売主 | ||
販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
情報登録日 | 更新予定日 |
---|