品川区西品川
品川区西品川新築アパート
| 物件価格 | 16,630万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.00% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 831.6万円(年)/ 69.3万円(月) | 部屋数 | 1R(1戸) 1K(3戸) 1DK(2戸) |
| 住所 | 東京都品川区西品川2-17-11※旧住所 | ||
| 最寄り駅 | 東急大井町線「下神明」駅 徒歩6分/JR山手線「大崎」駅 徒歩11分 | ||
物件写真
完成予定パース
図面
エントランス 施工例
キッチン 施工例
トイレ 施工例
洗面 施工例
室内 施工例
浴室 施工例
品川区西品川新築アパート物件概要
| 物件価格 | 16,630万円(税込み) | 満室時想定利回り | 5.00% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 831.6万円(年)/ 69.3万円(月) | 部屋数 | 1R(1戸) 1K(3戸) 1DK(2戸) |
| 住所 | 東京都品川区西品川2-17-11※旧住所 | 築年月 | 2026年6月完成予定 |
| 最寄り駅 | 東急大井町線「下神明」駅 徒歩6分/JR山手線「大崎」駅 徒歩11分 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物構造 | 木造3階 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 | 134.24m2 【40.60坪】 | 建物面積 | 165.80m2 【50.15坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 60%/200% | 接道状況 | 北西側私道約3.0m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1803号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・浴室乾燥機 ・宅配BOX・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス ・IHコンロ・全窓Low-eガラス・温水洗浄便座・独立洗面化粧台(302号室以外) ・電子オートロック・インターネット設備 |
||
| 備考 | ◆売主直販売の為、仲介手数料0円! ◆連携ローン紹介可能(金利1%台・自己資金5%~) ◆大崎駅・下神明駅2駅利用可能! ◆大崎駅は4路線利用可能のため都内主要駅アクセス◎ ◆17.29㎡~28.16㎡の幅広い間取り◎ 【備考】 ・上記土地面積はセットバック部分約7.82㎡を含む面積です。 ・インターネット利用料として月額16,775円(税込)程度の費用が発生いたします。 ・本地北側の被越境部分(汚水桝)は使用者を特定しておらず、書面の取り交わしはありません。 ・本地に当該物件とは無関係の下水管が埋設されています。使用者を特定しておらず、書面の取り交わしはありません。 ・本地に隣接地(957-11)所有の給水管が埋設されています。覚書取得予定。 ・本地南側の一部について第三者の通行を許可(口頭のみ)しています。通行範囲および通行者を限定しておりません。 ・本地に対して複数箇所から越境があります。 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・賃貸管理手数料「賃料の3%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ・融資期間最大40年 ※ご条件によって異なります。 ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい。 |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|







