JR京浜東北線「蒲田」駅 【借地】新築アパート
大田区中央8301
| 物件価格 | 23,940万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.25% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1496.4万円(年)/ 124.7万円(月) | 部屋数 | 1K(10戸)、1DK(3戸)、1LDK(1戸) |
| 住所 | 東京都大田区中央8-30-13 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩15分 東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩17分 | ||
物件写真
完成予定パース
図面 1階
図面 2階
図面 3階
トイレ 施工例
キッチン 施工例
室内 施工例
大田区中央8301物件概要
| 物件価格 | 23,940万円(税込み) | 満室時想定利回り | 6.25% |
|---|---|---|---|
| 満室時想定年収 | 1496.4万円(年)/ 124.7万円(月) | 部屋数 | 1K(10戸)、1DK(3戸)、1LDK(1戸) |
| 住所 | 東京都大田区中央8-30-13 | 築年月 | 2027年6月完成予定 |
| 最寄り駅 | JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩15分 東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩17分 | 土地権利 | 旧法賃借権 |
| 建物構造 | 木造3階建て | 用途地域 | 近隣商業地域/第一種住居地域 |
| 土地面積 | 214.53m2 【64.89坪】 | 建物面積 | 363.78m2 【110.04坪】 |
| 建ぺい/容積率 | 80%/300% | 接道状況 | 西側公道約6.2m |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建03063-2号 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 引き渡し | 相談 | 物件種目 | 新築アパート |
| 設備・仕様 | ・劣化対策等級3取得・エアコン室内外機・給湯器・アクセントクロス・浴室乾燥機・電子オートロック ・宅配BOX・フローリング・シングルレバー水栓・カラーモニタードアホン・追い焚き機能付バス ・IHコンロ・全窓Low-eガラス・温水洗浄便座・独立洗面化粧台(101・104・205・305のみ) ・インターネット設備 |
||
| 備考 | ◆JR京浜東北線、東急池上線、東急多摩川線利用可能! ◆蒲田駅前に商業施設あり! ◆蒲田駅から品川駅まで約10分、東京駅まで約20分! ◆物件より徒歩4分まいばすけっとあり! ◆売主直販売の為、仲介手数料無料! 【備考】 ・用途地域の一部は第一種住居地域となります。 ・北側隣接地所有の水道管の一部が本地に越境しています。 ・東側隣接地所有の土留の一部が本地に越境しています。 ・インターネット関連費として月額13,750円(税込)程度の費用が発生します。 ・旧借地法に基づく期間30年の土地賃貸借契約を結んで頂きます。 ・月額地代43,611円 【弊社について】 ・仲介手数料0円 ・劣化対策等級3取得 ・賃貸管理手数料「賃料の5%+税」 ・ご紹介可能金融機関多数あり ご融資相談承ります。 お気軽にご連絡下さい。 |
||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 販売会社 |
株式会社MAI 〒163-0630 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル30F TEL 050-5482-3790 宅地建物取引業者 国土交通大臣(1)第10288号 |
||
- ※図面と現況が異なる場合は現状を優先させて頂きます。 記載の賃料は保証をしている賃料ではございません。 地域条例等によりプランが変更になる場合がございます。
- ※賃料は賃貸中のものについては現在の賃料で、新築及び、空室中や一部空き有りのものについては周辺マーケット賃料水準や募集賃料等に基づき満室となった場合を想定して表示しています。
- ※利回りは現況または満室想定時での単純利回り(共益費等を含む年間賃料総額÷購入価格)で、固定資産税、管理費等の必要経費は控除されていません。
| 情報登録日 | 更新予定日 |
|---|






